| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | Berichfunktion hinzugefügt | matin | |
| 2025-09-30 | new visual style | matin | |
| 2025-09-30 | - Tabelle ist editierbar | matin | |
| - Kommentarfeld macht Zeilenumbrüche - im Editier-Dialog wird das Startdatum nun auch automatisch verstellt, wenn das enddatum derart geändert wird, dass ein ungültiger Zeitraum entstehen würde | |||
| 2025-09-30 | save + load includes the launch date and duration. also, increased ↵ | matin | |
| readability of the json output | |||
| 2025-09-12 | AI refactoring (see architecture analysis and refactoring_summary) | matin | |
| 2025-09-12 | korrekte Anzeige des angr. Zeitraums | matin | |
| 2025-09-11 | Anzeige der angerechneten Zeitraeume | matin | |
| 2025-09-11 | added commentary field. removed display of corrected start / end dates | matin | |
| 2025-09-11 | - Anrechnung von Ausfallzeiten nach urspr. Bewerbungsfrist | matin | |
| - einheitliches Datumsformat | |||
| 2025-04-02 | - code für Dialog neuer Eintrag / Eintrag modifizieren vereinfacht | Kaufmann | |
| - Schriftgröße / Art angepasst - Datumsformat in Tabelle angepasst | |||
| 2025-04-02 | Vorstellung des Ausfallzeitenrechners im JF von Abt. 2.5. | Kaufmann | |
| Initiale Kritik: Kommentarfeld, speichern als PDF, Datumsformat | |||
